料金表
Price
明朗会計の料金プラン
御社の規模・課題・成長フェーズに合わせて選べる4つのプラン。
初回1時間のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
Free Consultation
初回ご相談は完全無料
FIRST CONSULTATION
初回1時間 無料
お電話 / ZOOM(Google Meet) にて対応
※1時間を超過した場合は 30分 / 1,500円(税別) を頂戴いたします
Plans
経理代行 4つの料金プラン
※財務支援&資金繰り代行
※ ライトプラン & スタンダードプラン ⇒ 月10社まで(両プラン合計)
※ 表示は全て税別
ライトプラン
¥30,000
/ 月
- 訪問:四半期毎/1回
- ZOOM(Google Meet)
- メール・chatwork
- LINE
- ウェブ会議:なし
人気No.1
スタンダードプラン
¥50,000
/ 月
- 訪問:隔月/1回
- ZOOM(Google Meet)
- メール・chatwork
- LINE
- ウェブ会議:1回/月(30分)
プレミアムプラン
¥180,000
/ 月
- 訪問:月/3回
- ZOOM(Google Meet)
- メール・chatwork
- LINE
- ウェブ会議:1回/月(60分)
プレミアムプランⅡ
お見積り
/ 訪問型(月10回)
- 訪問:月/10回
- ZOOM(Google Meet)
- メール・chatwork
- LINE
- ウェブ会議:回数制限なし
Comparison
プラン比較表
各プランのサービス内容を一覧で比較できます
| ライト | スタンダード | プレミアム | プレミアムⅡ | |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥180,000 | お見積り |
| 訪問回数 | 四半期毎/1回 | 隔月/1回 | 月/3回 | 月/10回 |
| ZOOM(Google Meet) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール・chatwork | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LINE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェブ会議 | なし | 1回/月(30分) | 1回/月(60分) | 回数制限なし |
Service Details
サービス内容詳細
全プラン共通の対応範囲・基本仕様
| 契約形態 | リモート経理代行(月次決算報告あり) / プレミアムプランⅡは訪問型経理代行 |
|---|---|
| 会計処理 | ライトプラン:現金主義 / スタンダード以上:原則、発生主義(現金取引等、一部は現金主義との混合会計方式) |
| 会計方式 | ペーパーレス会計(クラウド上で管理共有) |
| 仕訳数 | ライト:100仕訳/月 / スタンダード:200仕訳/月 / プレミアム以上:無制限 |
| 本支店会計等 | ライト:非対応 / スタンダード以上:ご相談(別途お見積り) |
| 事業部別会計 | ライト:非対応 / スタンダード以上:ご相談(別途お見積り) |
| 証憑管理 | 電子データー(PDF化)クラウド保存 ※原本台紙保存作業はオプション(別途見積り) |
| 資金繰り表 | ライト・スタンダード:非対応(またはオプション・簡易版) / プレミアム:簡易版作成 / プレミアムⅡ:○ |
| 契約期間 | ご相談(最低契約期間は6ヵ月) |
| 月次報告 | 試算表をメール月1回送信(ZOOM等にて報告説明) / プレミアム以上は月1回、訪問時にご報告 |
| 巡回訪問 | 対応(プラン基本回数を超えた際は有料加算)(2,000円×訪問時間数+実費交通費) |
| Zoom対応 | 対応(毎回30分間無料) ※超過後は課金(30分/750円) |
| メール・LINE | 対応(原則無料) |
| 本決算対応 | ライト・スタンダード:○(+1ヶ月分をご請求) / プレミアム:○(+10万円をご請求) |
| 銀行折衝等 | 対応(別途お見積り) ※中長期事業計画書策定からトータルサポート |
| 税理士対応 | 顧問税理士との折衝(打合せ)対応 |
| 税務申告書 | 弊社提携税理士に依頼(またはお客様指定の顧問税理士にお願いします) ※弊社提携税理士の場合 → 本決算報酬は別途ご請求 |
| 指定ソフト | Freee会計 / マネーフォワード / 弥生会計 / 税理士いらず ※ソフトはご購入していただきます |
| 必要経費 | 消耗品(用紙、インク、他)および訪問時駐車場代等などは別途請求 |
Ledger Management
経理代行 補助元帳・証憑管理
各プランで対応する補助元帳の範囲
| 項目 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン (Ⅱを含む) |
|---|---|---|---|
| 売掛金管理 | 別途見積り | 別途見積り | 補助簿作成管理 |
| 買掛金・未払金等管理 | 別途見積り | 別途見積り | 補助簿作成管理 |
| 予算管理台帳 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
| 資金繰り表 | 別途見積り | 別途見積り | 簡易版作成 / Ⅱ:○ |
| 支払予定表 | 別途見積り | 別途見積り | ○ ※1 / Ⅱ:資金繰り表連動 |
| 入金予定表 | 別途見積り | 別途見積り | ○ ※1 / Ⅱ:資金繰り表連動 |
| 工事原価台帳 | 別途見積り | 別途見積り | 建設業のみ対応(別途見積り) |
| 手形管理台帳 | 別途見積り | 別途見積り | 簡易版作成 / Ⅱ:資金繰り表連動 |
| 借入金台帳 | 別途見積り | 別途見積り | ○ ※1 |
| 固定資産台帳 | 別途見積り | 別途見積り | ○ ※2 |
| その他 | ご相談下さい。 | ||
※1 登録取引先数50件まで(50件以上は別途見積り)
※2 一部固定資産管理システムが装備されていないソフトがある為、その際は別の管理システムまたはExcelフォーマット等で管理致します。



